Özellikler
| Akü Voltajı | 24VDC |
| Akü Voltaj Sınırları | 20.0〜32.0VDC |
| İnverter Çıkışı | |
| Nominal Çıkış Gücü | 2400W |
| Maks. Çıkış Gücü (1dk.) | 3000W |
| Aşırı Yüklenme (5sn) | 4800W |
| Çıkış Voltajı | 230VAC±5% |
| Çıkış Frekansı | 50Hz |
| Çıkış Dalga Şekli | Saf sinüs |
| Güç Faktörü | 0.8 |
| Harmonik Bozulma | ≤5% ( Rezistif ) |
| Maksimum Verim | ≤93% |
| Şebeke Girişi | |
| Voltaj Sınırları | 230VAC±15% |
| Şebekeden Şarj Akımı | 30A |
| Aktarma Zamanı | 20mS |
| Solar Şarj | |
| Maks. Solar Voltajı | 105V |
| Maks. Solar Gücü | 1200W |
| Maks. Şarj Akımı | 40A |
| Mppt Çevrim Verimi | ≤97% |
| Akü Kompanzasyonu | -3mV/℃/2V |
| Diğer Özellikler | |
| Enerji Koruma Tüketimi | ≤4W |
| Koruma Sınıfı | IP21 |
| Çalışma Bağıl Nem | < 95% (Kondense olmadan ) |
| Çalışma Isısı | -20℃〜50℃ |
| Mekanik Özellikler | |
| Ölçüler (BxExY) Mm | 485×245×119mm |
| Ağırlık | 9.7kg |


